Livraison estimée : Fin 2024
Prix de base
Options de l’avion
Construction assistée en usine (£20,000+VAT)
Générateur d’extension de portée (£50,000+VAT)
Batterie supplémentaire (£25,000+VAT)
Parachute balistique (£20,000+VAT)
Hache de Skyfly™
Livraison estimée : Été 2024
Prix de base
Options de l’avion
99Spécifications techniques
Canard span | 5m Canard (corde 0.8m) |
Envergure | 5m Aile (corde 1,2m) |
Poids total maximum | 600 kg |
Poids à vide | 182 kg (équipé pour le vol sans les batteries et les occupants) |
Poids de l’équipage | 172kg (2 pax) |
Puissance installée | 8 moteurs de 35 kW = 280 kW en pointe |
Piles | 246kg = 48kwh |
Configuration hybride | 191 kg batteries/carburant Centrale électrique hybride de 55 kg |
Diamètre du rotor | 4 x 1,9 m (3 pales à pas fixe) |
Angle du rotor | Correction de |
Puissance requise pour le vol stationnaire | 140kw |
Train de roulement | Tricycle (voilure fixe conventionnelle) |
Vitesse de décrochage | 48mph |
Taux de chute hors tension | 570fpm à 70mph |
Meilleur angle de glisse | 9:1 |
Escalade | 2300fpm à 70mph |
Longueur de piste requise | 0m – VTOL (décollage et atterrissage verticaux) 50m – STOL (décollage et atterrissage courts) 300m – Vol plané et atterrissage en puissance |
Clause de non-responsabilité : les conditions commerciales n’ont pas fait l’objet d’un accord formel avec nos fournisseurs. Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs composants de leur catégorie et les prix et spécifications peuvent donc changer en conséquence. Les prix sont susceptibles d’être ajustés en fonction de l’inflation.
Décollage aujourd’hui
Installation d’essai de Kent :
Mont Offham
Teston Road
Offham
Kent
ME19 5PG
Siège à Londres :
Unité 17
91 Peterborough Road
Fulham
Londres
SW6 3BU
© Skyfly Technologies 2023 – Tous droits réservés.